CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOÀNG PHÚC
KCN PHÚ TÀI – TP. QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH

Vị trí
KCN Phú Tài (Lô C8), P. Trần Quang Diệu – Tp Quy Nhơn
Năng lực
Tổng diện tích đất: 15.134,1 m2
| STT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) | Kết cấu |
| 1 | Nhà làm việc | 127,9 | Tường xây gạch, mái tole, nền lát gạch Ceramic |
| 2 | Xưởng sản xuất số 1 | 4.023,1 | Khung kèo thép, mái tole, nền bê tông, vách bao che bằng tường gạch và tole |
| 3 | Xưởng sản xuất số 2 | 3.569,7 | Khung kèo thép, mái tole, nền bê tông, vách bao che bằng tường gạch và tole |
| 4 | Nhà trạm bơm | 5,2 | Tường gạch, mái tole, nền xi măng |
| 5 | Nhà ăn | 102 | Tường gạch, mái tole, nền lát gạch Ceramic |
| 6 | Khuôn viên, bãi | 7.306,2 | Nền bê tông, nền đất nguyên thủy |
| 7 | Hàng rào bê tông, cổng chính, cổng phụ | – | An ninh, an toàn |
| 8 | Hệ thống PCCC & Camera giám sát | – | Chuẩn PCCC |



